Realizadas
Administración: dga@tsjbaires.gob.ar
Puede utilizar el filtro de la izquierda para buscar un número de expediente en concreto o el de la derecha para filtrar el listado por año.
Filtros:
| Título del Artículo | Nº Expediente | Objeto | Adjudicario | Nº de orden | Vencimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/5 | 65/5 | ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | LIBRARIUS S.R.L. | 25/5 | $377.4* .- | |
| 51/5 | 51/5 | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA | Distripaper S.A. | 9/5 | $3150.05* .- | |
| 278/5 | 278/5 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA | Servicios Globales de Informatica S.A. | 89/5 | $1920 .- | |
| 182/5 | 182/5 | REVISTA JURIDICA LA LEY AÑO 2006 | LA LEY S.A.E. e I. | 72/5 | $11544.19* .- | |
| 125/5 | 125/5 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO INTEGRAL DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL TSJ | COUCEIRO S.A. | 56/5 | $21600** .- | |
| 47/5 | 47/5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TANGO EVOLUCION II. | CONTA SHOPPER S.R.L. | 40/5 | $4356* .- | |
| 316/4 | 316/4 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO | De la Canal y Asociados S.R.L. | 10/5 | $300.08* .- | |
| 173/5 | 173/5 | SUSCRIPCION DERECHO DEL TRABAJO ON LINE | LA LEY S.A.E. e I. | 75/5 | $4644.24* .- | |
| 45/5 | 45/5 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA MONTASILLAS PARA DISCAPACITADOS,INSTALADA EN LA PB DEL T.S.J. | Ascensores del Plata de Guillermo Mario Lopez | 59/5 | $840* .- | |
| 156/5 | 156/5 | ADQUISICION DE TERMOTANQUES PARA LOS OFFICE DEL 4º PISO Y SUBSUELO | Dupuy SRL | 43/5 | $710* .- | |
| 116/5 | 116/5 | SUSCRIPCION REVISTA ARGENTINA DE DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL. | EDICIONES RAP S.A. | 27/5 | $414* .- | |
| 306/4 | 306/4 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN | Dirección Nacional del Registro Oficial | 11/5 | $480* .- | |
| 278/5 | 278/5 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA | AR Computacion S.A. | 91/5 | $542 .- | |
| 174/5 | 174/5 | SUSCRIPCION REVISTA DE IMPUESTOS | LA LEY SAE e I. | 74/5 | $1143.49* .- | |
| 209/5 | 209/5 | PINTURA INTERIOR EN DOS DESPACHOS VOCALIA PISO 3º-ALA CORDOBA | Yacin Construcciones S.R.L. | 58/5 | $2200 .- | |
| 49/5 | 49/5 | RENOVACIÓN DEL SEGURO CONTRA INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EDIFICIO DEL T.S.J. | EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS | 42/5 | $7119.64* .- | |
| 65/5 | 65/5 | ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | CAMPOMANES | 26/5 | $198.9* .- | |
| 65/5 | 65/5 | ADQUISICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | AD-HOC S.R.L. | 24/5 | $1860* .- | |
| 336/4 | 336/4 | ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE ALFOMBRA DESPACHO PRINCIPAL 1º PISO VOCALÍA DRA. RUÍZ | Muresco S.A. La Europea | 7/5 | $1028* .- | |
| 216/5 | 216/5 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | I.B.A.S.A. S.A. | 88/5 | $22296** .- | |
| 46/5 | 46/5 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE AREA PROTEGIDA EN EL TSJ. | MASTER RED S.A | 53/5 | $864* .- | |
| 28/5 | 28/5 | RENOVACIÓN DEL SEGURO DEL AUTOMOTOR. | LA CAJA DE SEGUROS S.A. . | 37/5 | $1431.64* .- | |
| 68/5 | 68/5 | ADQUISICION DE INSUMOS AREA INFORMATICA. | ARROBA COMPUTER S.A. | 21/5 | $2610* .- | |
| 313/4 | 313/4 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE HIGIENE. | Lancas S.R.L. | 4/5 | $8464.56* .- | |
| 285/5 | 285/5 | SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE LEXIS NEXIS ARGENTINA ON LINE FULL | Lexis Nexis Argentina S.A. | 84/5 | $12700* .- | |
| 243/5 | 243/5 | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER | DISTRIPAPER SA | 68/5 | $974.73* .- | |
| 193/5 | 193/5 | CONTRATACIÓN SERVICIO TÉCNICO DE GUARDIA PARA EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED. | Alcatel de Argentina S.A. | 52/5 | $14160* .- | |
| 27/5 | 27/5 | RENOVACIÓN ANUAL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE RECARGAS Y CAMBIO DE TARJETAS DE MATAFUEGOS. | EQUIMAT DE SERGIO DE LOS SANTOS | 36/5 | $1921* .- | |
| 93/5 | 93/5 | MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL GABINETE DEL SERVIDOR DEL SISTEMA DE INFORMÁTICA | Técnica Austral S.R.L. | 20/5 | $2940* .- | |
| 32/5 | 32/5 | ADQUISICIÓN DE LA REVISTA IMPUESTOS (VOLÚMENES ANTERIORES) | La Ley S.A.E. e I. | 3/5 | $195* .- | |
| 243/5 | 243/5 | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER | DINATECH SA | 69/5 | $2333.55* .- | |
| 176/5 | 176/5 | SUSCRIPCION A LA PUBLICACION VERY IMPORTANT PEOPLE | EDITORIAL COMUNICACIONES PUBLICAS SA | 86/5 | $2873* .- | |
| 62/5 | 62/5 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA | Mitech S.H. | 5/5 | $2650.89* .- | |
| 117/5 | 117/5 | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | C&C Copier S.R.L. | 71/5 | $24480** .- | |
| 87/5 | 87/5 | SUSCRIPCION REVISTA ARGENTINA DEL REGIMEN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. | EDICIONES RAP S.A. | 55/5 | $2100* .- | |
| 69/5 | 69/5 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | AR COMPUTACION S.A | 39/5 | $8100* .- | |
| 196/4 | 196/4 | REPARACIÓN DE PUERTAS DE SALIDA LATERALES DE SUBSUELO | Sidecsa S.A. | 23/5 | $7887* .- | |
| 307/4 | 307/4 | SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE DOCTRINA TRIBUTARIA | Osmar Buyatti | 6/5 | $299* .- | |
| 184/5 | 184/5 | RENOVACIÓN ANUAL A LA SUSCRIPCIÓN DE EL DERECHO. | Editorial El Derecho Universitas S.R.L. | 87/5 | $11880* .- | |
| 243/5 | 243/5 | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER | SUMICOMP de Sandra Ferrari | 70/5 | $5567* .- | |
| 196/5 | 196/5 | TRABAJOS DE REPARACION PARCIAL EN PARAMENTO Y TECHADO ASFALTICO | EMIFRENT | 54/5 | $3600* .- | |
| 69/5 | 69/5 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | DINATECH S.A | 38/5 | $14438.1* .- | |
| 68/5 | 68/5 | ADQUISICIÓN INSUMOS AREA INFORMATICA. | AR Computación S.A. | 22/5 | $10801* .- | |
| 350/3 | 350/3 | ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL ÁREA DE BIBLIOTECA | Campomanes | 15/4 | $8348* .- | |
| 57/4 | 57/4 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA PARA LA BIBLIOTECA. | Datco S.A. | 31/4 | $625* .- | |
| 154/4 | 154/4 | ADQUISICIÓN DE LIBROS | Editorial Ad-Hoc S.R.L. | 49/4 | $512* .- | |
| 227/4 | 227/4 | LA LEY ON LINE JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA | La Ley S.A.E. e I. | 97/4 | $17235.85* .- | |
| 161/4 | 161/4 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN | AR Computación S.A. | 65/4 | $259.68* .- | |
| 254/4 | 254/4 | SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO | Rubinzal Culzoni S.A. | 82/4 | $348* .- | |
| 286/4 | 286/4 | ACONDICIONAMIENTO DE CORTINADOS | La Toallera Argentina S.R.L. | 98/4 | $6536* .- |
Total de páginas: 12

