Remuneraciones
Administración: dga@tsjbaires.gob.ar
Puede utilizar el filtro de la izquierda para buscar por un nombre y/o apellido en concreto o el de la derecha para filtrar el listado por SE.
Filtros:
| Título del Artículo | Apellido y Nombre | SE | CAT | Cargo | Doc Nº | Fecha de Ingreso | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEVEDO CESAR, MARÍA XIMENA | ACEVEDO CESAR, MARÍA XIMENA | PLANTA PERMANENTE | 6.3 | PROSECRETARIO ADM. | 25557743 | 01/02/1999 | $ 13006.- |
| ALONSO, GABRIELA LILIANA | ALONSO, GABRIELA LILIANA | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIA LETRADA | 18317498 | 27/09/2004 | $ 21111.- |
| ALURRALDE, MARINA PILAR | ALURRALDE, MARINA PILAR | PLANTA PERMANENTE | 7.2 | OFICIAL | 30654009 | 16/11/2009 | $ 11110.- |
| AMADO SUAREZ, JOSE RICARDO | AMADO SUAREZ, JOSE RICARDO | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 14456710 | 15/03/1999 | $ 14326.- |
| ANGELERI, DANIEL CLEMENTE MAXIMO | ANGELERI, DANIEL CLEMENTE MAXIMO | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 31372542 | 23/04/2008 | $ 8655.- |
| ANSOURIAN, CARLOS ENRIQUE | ANSOURIAN, CARLOS ENRIQUE | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 12046821 | 23/04/2008 | $ 8655.- |
| ANTUÑA MARCELO | ANTUÑA, MARCELO | PLANTA TRANSITORIA | 7 | OFICIAL MAYOR | 11955548 | 11/01/2012 | $ 12710.00.- |
| ARCE MARÍA JOSÉ | ARCE, MARÍA JOSÉ | PLANTA PERMANENTE | 10 | AUXILIAR | 25103323 | 01/11/2011 | $ 7314.- |
| ARGAÑARAZ, VERÓNICA NOEMÍ | ARGAÑARAZ, VERÓNICA NOEMÍ | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 27934711 | 05/01/2008 | $ 9948.- |
| ARGENTO, MARIA VICTORIA | ARGENTO, MARIA VICTORIA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 30081288 | 04/01/2008 | $ 9948.- |
| ASCUE, BEATRIZ LUCIA | ASCUE, BEATRIZ LUCIA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 13749210 | 09/01/1999 | $ 8655.- |
| ASENSIO, LAURA | ASENSIO, LAURA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 29399453 | 04/01/2006 | $ 8655.- |
| ASOREY, ROBERTO | ASOREY, ROBERTO | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 17546349 | 15/03/1999 | $ 14326.- |
| BARBARÁN, JOSEFINA | BARBARÁN, JOSEFINA | PLANTA TRANSITORIA | 4 | PROSECRETARIA LETRADA | 26998780 | $ 21.111.- | |
| BAYLE, JUAN PABLO | BAYLE, JUAN PABLO | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIO LETRADO | 28621213 | 03/01/2005 | $ 21111.- |
| BAZAN, AMERICO | BAZAN, AMERICO | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 14120249 | 15/03/1999 | $ 12710.- |
| BAZZE, CLAUDIA ISABEL | BAZZE, CLAUDIA ISABEL | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIA LETRADA | 14389155 | 01/01/1999 | $ 21111.- |
| BECKER, MELISA VICTORIA | BECKER, MELISA VICTORIA | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIO LETRADO | 26932627 | 06/01/2006 | $ 21111.- |
| BENARROCH, MARINA GRACIELA | BENARROCH, MARINA GRACIELA | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 25187803 | 02/01/2000 | $ 14326.- |
| BENEDETTI, FELIPE | BENEDETTI, FELIPE | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 30094846 | 02/01/2006 | LICENCIA SIN GOCE DE HABERES.- |
| BENITTI, LAURA MARIA | BENITTI, LAURA MARIA | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIO ADM. JEFE | 13632447 | 02/01/1999 | $ 13665.- |
| BOJORGE, GASTON MARTIN | BOJORGE, GASTON MARTIN | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 28730887 | 08/01/2001 | $ 11769.- |
| CADOPPI, GRACIELA R | CADOPPI, GRACIELA R | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 14122620 | 01/01/1999 | $ 11769.- |
| CAMARDELLA, GRACIELA SILVIA | CAMARDELLA, GRACIELA SILVIA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 6409226 | 05/01/1999 | $ 8655.- |
| CARRIÓ, YANINA ELIZABETH | CARRIÓ, YANINA ELEZABETH | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 29434369 | 09/01/2008 | $ 7945.- |
| CASAS, JOSE OSVALDO | CASAS, JOSE OSVALDO | PLANTA PERMANENTE | 0 | JUEZ | 4394000 | 12/11/1998 | $ 32351.14.- |
| CERRUTTI, MATILDE SUSANA | CERRUTTI, MATILDE SUSANA | PLANTA PERMANENTE | 2 | SECRETARIO LETRADO | 6418987 | 19/08/2004 | $ 25565.- |
| CHAGNIER MARIA | CHAGNIER, MARÍA | PLANTA PERMANENTE | 4 | ASESOR DE CONTROL DE GESTIÓN | 13906496 | 11/12/2012 | $ 21111.00.- |
| CIAVAGLIA, CAMILA | CIAVAGLIA, CAMILA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 33853133 | 04/01/2009 | $ 8655.- |
| COHEN, BEATRIZ NORMA | COHEN, BEATRIZ NORMA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 12667672 | 03/01/2003 | $ 9948.- |
| COHEN, CLAUDIO GABRIEL | COHEN, CLAUDIO GABRIEL | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 23463419 | 05/01/2009 | $ 7945.- |
| COLOMBO, SUSANA ESTER | COLOMBO, SUSANA ESTER | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIO ADM. JEFE | 11203442 | 01/01/1999 | $ 13665.- |
| CONDE, ANA MARIA | CONDE, ANA MARIA | PLANTA PERMANENTE | 0 | JUEZ | 8786229 | 12/11/1998 | $ 32351,14.- |
| CORDOBA, GABRIELA ELENA | CORDOBA, GABRIELA ELENA | PLANTA PERMANENTE | 2 | SECRETARIO LETRADO | 21788648 | 02/01/1999 | $ 25565.- |
| CORNIOLA, CLAUDIO ADRIAN | CORNIOLA, CLAUDIO ADRIAN | PLANTA PERMANENTE | 10 | AUXILIAR | 14232241 | 01/03/2012 | $ 7314.- |
| COURTY, MARIANA | COURTY, MARIANA | PLANTA PERMANENTE | 6.3 | PROSECRETARIO ADM. | 25771063 | 05/10/1999 | $ 13006.- |
| DE SIMONE, MARÍA FLORENCIA | DE SIMONE, MARÍA FLORENCIA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 32851791 | 18/09/2009 | $ 8655.- |
| DE VRIES, MONICA IVONNE | DE VRIES, MONICA IVONNE | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 13431169 | 14/12/1998 | $ 11769.- |
| DELORUSSO, IGNACIO BRUNO | DELORUSSO, IGNACIO BRUNO | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 31380626 | 12/01/2006 | $ 9948.- |
| DI PAOLO, MELINA | DI PAOLO, MELINA | PLANTA PERMANENTE | 7.2 | OFICIAL | 26886558 | 02/01/2003 | $ 11110.- |
| DI PIETROMICA, VIVIANA | DI PIETROMICA, VIVIANA | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIA LETRADA | 21478137 | 12/11/1998 | $ 21111.- |
| DIAZ, CINTIA VANESA | DIAZ, CINTIA VANESA | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 27045691 | 09/01/2004 | $ 14326.- |
| DIZ, VERONICA | DIZ, VERONICA | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIO ADM. JEFE | 21465767 | 08/01/2004 | $ 13665.- |
| DOGLIOLI, MARINA CECILIA | DOGLIOLI, MARINA CECILIA | PLANTA PERMANENTE | 6.3 | PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA | 18351741 | 15/05/2008 | $ 13.006.- |
| ELBAUM, NOEMI | ELBAUM, NOEMI | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE| | 13102163 | 12/01/2004 | $ 9948.- |
| ELGASSI, ALBERTO ANGEL | ELGASSI, ALBERTO ANGEL | PLANTA PERMANENTE | 2 | SECRETARIO LETRADO | 21762700 | 02/01/1999 | $ 25565.- |
| ERRECABORDE, TRIANA MARIA | ERRECABORDE, TRIANA MARIA | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIA ADM. MAYOR | 21762700 | 02/01/1999 | $ 14326.- |
| ESPINOSA, LORENZO HECTOR | ESPINOSA, LORENZO HECTOR | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 10638070 | 01/01/2000 | $ 8655.- |
| ETCHEGARAY, JAVIERA | ETCHEGARAY, JAVIERA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 25731187 | 02/01/2000 | $ 9948.- |
| FERNANDEZ, GRACIELA | FERNANDEZ, GRACIELA | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 16739995 | 03/01/1999 | $ 12710.- |
Total de páginas: 3