Remuneraciones
Administración: dga@tsjbaires.gob.ar
Puede utilizar el filtro de la izquierda para buscar por un nombre y/o apellido en concreto o el de la derecha para filtrar el listado por SE.
Filtros:
| Título del Artículo | Apellido y Nombre | SE | CAT | Cargo | Doc Nº | Fecha de Ingreso | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI, CECILIA ELENA | FERRARI, CECILIA ELENA | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 24886203 | 17/03/2003 | $ 14326.- |
| FERRAZZUOLO, MATÍAS LEONARDO | FERRAZZUOLO, MATÍAS LEONARDO | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 26086649 | 09/12/2009 | $ 12710.- |
| GALLO, LUIS PABLO | GALLO, LUIS PABLO | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 28232148 | 09/01/2010 | $ 12710.- |
| GAMBARDELLA, ALICIA LILIANA | GAMBARDELLA, ALICIA LILIANA | PLANTA PERMANENTE | 7.2 | OFICIAL | 11959935 | 15/03/1999 | $ 11110.- |
| GARAT, MARÍA FLORENCIA | GARAT, MARÍA FLORENCIA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 30217780 | 06/01/2010 | $ 9948.- |
| GARCIA, IRMA LUZ | GARCIA, IRMA LUZ | PLANTA PERMANENTE | 5 | BIBLIOTECARIA Y ARCHIVISTA | 17543723 | 02/01/2002 | $ 18142.- |
| GAUNA, JUAN OCTAVIO (H) | GAUNA, JUAN OCTAVIO (H) | PLANTA PERMANENTE | 1 | SECRETARIO JUDICIAL | 23952914 | 02/01/1999 | $ 31339.- |
| GIORGI, GERMAN ANDRES | GIORGI, GERMAN ANDRES | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 25162071 | 20/03/2000 | $ 11769.- |
| GIOVENCO, EDUARDO | GIOVENCO, EDUARDO | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 8037589 | 03/08/2000 | $ 11769.- |
| GODETTI, LILIAN PAOLA | GODETTI, LILIAN PAOLA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 22611627 | 04/01/2007 | $ 9948.- |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, FELIX | GONZALEZ RODRIGUEZ, FELIX | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 17901936 | 05/01/1999 | $ 11769.- |
| GONZALEZ VELASCO, VICTORIA | GONZALEZ VELASCO, VICTORIA | PLANTA PERMANENTE | 4 | PROSECRETARIA LETRADA | 16198925 | 12/11/1998 | $ 21111.- |
| GONZALEZ, MARIELA EMILSE | GONZALEZ, MARIELA EMILSE | PLANTA PERMANENTE | 7.1 | OFICIAL JEFE | 23933795 | 10/01/2004 | $ 11769.- |
| GRILLO, NORMA BEATRIZ | GRILLO, NORMA BEATRIZ | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIO ADM. JEFE | 13482425 | 20/03/2000 | $ 13665.- |
| HERRERO, PILAR | HERRERO PILAR | PLANTA PERMANENTE | 10 | AUXILIAR | 24564032 | 01/10/2011 | $ 7314.- |
| HUERTE, ESMERALDA | HUERTE, ESMERALDA | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 4552266 | 04/01/2000 | $ 8655.- |
| IACONA, MABEL TERESA | IACONA, MABEL TERESA | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 16891333 | 15/03/1999 | $ 12710.- |
| JUSZCZYK ARIEL | JUSZCZYK, ARIEL | PLANTA TRANSITORIA | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 29636938 | 12/01/2012 | $ 9948.00.- |
| KOCHER, AUGUSTO ALEJANDRO | KOCHER, AUGUSTO ALEJANDRO | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 16730404 | 12/01/2003 | $ 8655.- |
| LAFROSCIA, MARCELO | LAFROSCIA, MARCELO | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIO ADM. JEFE | 17428819 | 15/03/2000 | $ 13665.- |
| LATERZA, MARIA GABRIELA | LATERZA, MARIA GABRIELA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 28032105 | 02/01/2000 | $ 9948.- |
| LECADITO CRISTIAN HERNAN | LECADITO, CRISTIAN HERNÁN | PLANTA TRANSITORIA | 7.2 | OFICIAL | 23506942 | 11/01/2012 | $ 11110.00.- |
| LEGUIZAMÓN, LAURA | LEGUIZAMÓN, LAURA | UNIDAD MINISTRO | UM | Unidad Ministro | 27.503.045 | 20/03/2012 | $ 9948.- |
| LITARDO EMILIANO | LITARDO EMILIANO | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 28.092.824 | 01/08/2011 | $ 9948.- |
| LOMBARDO MARIA FERNANDA | LOMBARDO, MARIA FERNANDA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 30219600 | 10/09/2012 | $ 9948.- |
| LORENZO, CARLOS MARCELO | LORENZO, CARLOS MARCELO | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 20627995 | 05/01/2008 | $ 8655.- |
| LOZANO, LUIS FRANCISCO | LOZANO, LUIS FRANCISCO | PLANTA PERMANENTE | 0 | JUEZ | 7606814 | 18/08/2004 | $ 32351.14.- |
| LUMINOSO, LUCIANO WALTER | LUMINOSO, LUCIANO WALTER | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 17732462 | 02/01/2000 | $ 8655.- |
| MAGALLAN, ROSANA | MAGALLAN, ROSANA | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 23859760 | 02/01/2009 | $ 9948.- |
| MALMIERCA, MARCELO HUGO GUSTAVO | MALMIERCA, MARCELO HUGO GUSTAVO | PLANTA TRANSITORIA | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 16.131.206 | 08/04/2013 | $ 9948.- |
| MAMANÍ, DANIEL ALEJANDRO | MAMANÍ, DANIEL ALEJANDRO | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 33762614 | 10/01/2008 | $ 7945.- |
| MANDALUNIS, JOSÉ LUIS | MANDALUNIS, JOSÉ LUIS | PLANTA PERMANENTE | 1 | SECRETARIO JUDICIAL | 10642890 | 18/08/2010 | $ 31339.- |
| MANZO, ROSANA GABRIELA | MANZO, ROSANA GABRIELA | PLANTA PERMANENTE | 3 | SUBDIRECTOR GRAL DE CEREMONIAL | 18443030 | 12/11/1998 | $ 22430.- |
| MARCOLIN, FERNANDO GABRIEL | MARCOLIN, FERNANDO GABRIEL | PLANTA PERMANENTE | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 24805845 | 01/01/2000 | $ 9948.- |
| MARTINEZ, FERNANDO JAVIER | MARTINEZ, FERNANDO JAVIER | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 24122322 | 04/01/2008 | $ 12710.- |
| MATTAROLLO, MARIANA | MATTAROLLO, MARIANA | PLANTA PERMANENTE | 6.2 | PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA JEFE | 29307604 | 13/06/2011 | $ 13665.- |
| MOURA, VICTORIA | MOURA, VICTORIA | PLANTA PERMANENTE | 6.3 | PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA | 14142807 | 09/08/2004 | $ 13006.- |
| MUNK, PABLO CHRISTIAN | MUNK, PABLO CHRISTIAN | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 22655212 | 15/03/1999 | $ 14326.- |
| NAZER ALVARO | NAZER ALVARO | UNIDAD MINISTRO | U.M. | UNIDAD MINISTRO | 33210862 | 08/08/2011 | $ 8655.- |
| OLIVERA NESTOR LUIS | OLIVERA, NESTOR lUIS | PLANTA TRANSITORIA | 8 | ESCRIBIENTE JEFE | 17575330 | 01/01/2013 | $ 9948.- |
| ORTEGA, ROSA ANA | ORTEGA, ROSA ANA | PLANTA PERMANENTE | 6.1 | PROSECRETARIO ADM. MAYOR | 17110146 | 15/03/1999 | $ 14326.- |
| PANNUNZIO, ROQUE ADOLFO | PANNUNZIO, ROQUE ADOLFO | PLANTA PERMANENTE | 2 | DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN | 12412767 | 01/01/1999 | $ 25565.- |
| PASART, MONICA PATRICIA | PASART, MONICA PATRICIA | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 11957017 | 27/05/2009 | $ 7945.- |
| PASUTTI, AGOSTINA | PASUTTI, AGOSTINA | UNIDAD MINISTRO | UM | UNIDAD MINISTRO | 32801328 | 01/04/2013 | $ 7945.- |
| PELLEGRINI, LEANDRO MATÍAS | PELLEGRINI, LEANDRO MATÍAS | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 27000230 | 09/01/2008 | $ 7945.- |
| PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES | PEREZ, MARIA DE LAS MERCEDES | PLANTA PERMANENTE | 9 | AYUDANTE ESCRIBIENTE | 30200860 | 05/01/2009 | $ 7945.- |
| PERRONE, JOSE MARIA | PERRONE, JOSE MARIA | PLANTA PERMANENTE | 1 | SECRETARIO JUDICIAL | 8505343 | 23/03/1999 | $ 31339.- |
| PETRONELLA, WALTER | PETRONELLA, WALTER | PLANTA PERMANENTE | 7 | OFICIAL MAYOR | 20838580 | 15/03/1999 | $ 12710.- |
| PIZZINO, ANGEL GABRIEL | PIZZINO, ANGEL GABRIEL | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 20172798 | 01/01/2000 | $ 8655.- |
| PIZZINO, PABLO DANIEL | PIZZINO, PABLO DANIEL | PLANTA PERMANENTE | 8.1 | ESCRIBIENTE | 21585272 | 20/04/2001 | $ 8655.- |
Total de páginas: 3