Total de votos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Escrutinio Definitivo de la elección del 3 de Junio de 2007
Total de votos.
| Total de mesas: 5948 | |||
| Total de inscriptos: 2572326 % de votos: 70,04 | |||
Partido Político o Alianza |
Votos para Jefe y Vicejefe |
Votos para Diputados |
|
| 13 | P.MOVIMIENTO AL SOCIALISMO-MAS | 3317 | 3532 |
| 14 | P. OBRERO -PO | 15623 | 18927 |
| 22 | PARTIDO HUMANISTA | 16346 | 17981 |
| 30 | P.SOCIALISTA AUTENTICO | 5925 | 7253 |
| 37 | P.M.POR LA DIG YLA IND-MODIN | 2383 | 2818 |
| 38 | P.M.SOC. DE LOS TRAB.-MST | 51465 | 70065 |
| 45 | P.DE LOS TRAB.SOCIALISTAS-PTS | 6151 | 6585 |
| 179 | P.ACCION CIUDADANA | 1810 | 1965 |
| 206 | P CONVERGENCIA SOCIALISTA | 2200 | 2650 |
| 262 | PARTIDO EL MOVIMIENTO | 1183 | 1247 |
| 264 | P.MOV.INDEP.DE JUB.Y DESOCUPAD | 2949 | 3191 |
| 267 | P.CONVOCATORIA DE INTEG CIUDAD | 1431 | |
| 272 | PARTIDO COMPROMISO PORTEÑO | 2789 | |
| 277 | P.BS.AS. PARA TODOS | 47505 | 51506 |
| 278 | P.CONCENTR.POPULAR | 2028 | 2410 |
| 279 | PARTIDO CONSENSO PORTEÑO | 6471 | 6241 |
| 500 | A.FRENTEPARA LA VICTORIA | 196016 | 186559 |
| 501 | A.COALICION CIVICA | 167891 | 148899 |
| 502 | A.PROPUESTA REPUBLICANA | 798292 | 768748 |
| 503 | A.DIALOGO POR BS AS | 218189 | 250471 |
| 505 | A FRENTE MAS BUENOS AIRES | 192843 | 172642 |
| 506 | A.FTE DE IZQ.SOC.REVOL | 5769 | 6484 |
| VOTOS EN BLANCO | 30347 | 40138 | |
| VOTOS NULOS | 27132 | 27303 | |
| VOTOS RECURRIDOS | 0 | 0 | |
| VOTOS IMPUGNADOS | 0 | 0 | |
| TOTALES | 1801835 | 1801835 |


