Compras y contrataciones > Realizadas
Título del Artículo | Tipo CyC | Nº Expediente | Objeto | Adjudicario | Nº de Orden Provisión | Vencimiento | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPDTE-2023-19754 | CME | 19754/2023 | PASAJES Y HOTEL VIAJE RELATORES - SANTIAGO DEL ESTERO | VIAJES APOLO SRL | 23/2023 | $ 3.951.604,00 | |
EXPDTE-2023-19679 | CME | 19679/2023 | PASAJES Y HOTEL VIAJE ESTONIA | VIAJES APOLO SRL | 21/2023 | $ 4.386.383,00 | |
EXPDTE-2023-183 | CD | 183/2023 | SERVICIO DE POLICIA COMPLEMENTARIA | POLICIA DE LA CIUDADA DE BUENOS AIRES | 3/2023 | 31/12/2023 | $ 16.540.683,00 $ 3.168.234,00 |
EXPDTE-2023-10381 | LPU | 10381/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: TRABAJOS DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LOS LOCALES SANITARIOS 614, 615, 616, 618 Y B1, UBICADOS EN SEXTO PISO Y PLANTA BAJA RESPECTIVAMENTE DE LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SITO EN LA CALLE CERRITO 760 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | BRICK SRL | 22/2023 | $ 10.845.118,40 | |
EXPDTE-2023-12142 | CD | 12142/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CONECTIVIDAD PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD”. | CIGNAL IT SRL | 20/2023 | USD 8.369,20 | |
EXPDTE-2023-8858 | LPU | 8858/2023 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | TREOS NORTE SA | 18/2023 | $ 53.925.000,00 | |
EXPDTE-2023-9012 | CM | 9012/2023 | PROVISIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER LOS OFFICES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD | DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | 15/2023 | $ 1.255.681,00 | |
EXPDTE-2023-5877 | CM | 5877/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “(I) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CUATRO (4) EQUIPOS UPSS EXISTENTES CONECTADOS A SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA (CERRITO 760) Y SEDE ANEXO DIAGONAL (ESMERALDA 189), (II) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) ESTABILIZADORES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SITO EN CERRITO 760 Y (III) ADQUIRIR BATERÍAS PARA LOS EQUIPOS UPSS EXISTENTES, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ANEXO II”. | CIDI.COM SA | 16/2023 | 30/06/2024 | USD 1.361,28 ARS 1.330.354,98 |
EXPDTE-2023-2151 | CD | 2151/2023 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TÉCNICO DE AUDITORIA, CAPACITACIÓN EN MANIOBRAS DE RCP Y USO DEL DESFIBRILADOR, REEMPLAZO DE BATERÍAS Y PARCHES DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) EXISTENTES DEL TSJ. | INADEA SA | 13/2023 | USD 5.145 ARS $14.2534,00 | |
EXPDTE-2022-24608 | CP | 24608/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SITIO WEB DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD” (ANEXO: circular aclaratoria sin consulta y con consulta) | MOLE GURÚ, de Gabriel Kulevicius | 19/2023 | USD 10.000 ARS 9.360.000,00 | |
EXPDTE-2023-1120 | CM | 1120/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN DE BEBIDAS CALIENTES MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL ANEXO DIAGONAL. | BIG VEN DE PABLO VATTIMO | 14/2023 | 24/12/2023 | $ 3.156.000,00 |
EXPDTE-2023-1697 | CM | 1697/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE APLICACIONES GENIALLY Y PADLET PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL”. | CL TECNOLOGICA S.A.S. | 12/2023 | 26/04/2024 | $ 213.974,00 |
EXPDTE-2023-2956 | CM | 2956/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: CONTRATACIÓN DE CERTIFICADO SSL 2023. | MS ARGENTINA SRL | 10/2023 | 19/03/2024 | USD 259 |
EXPDTE-2023-1647 | CD | 1647/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES ANUALES A LAS PUBLICACIONES DETALLADAS MÁS ADELANTE Y EL SERVICIO DE LA PÁGINA WEB WWW.RUBINZAL.COM.AR, PROVISTAS EN FORMA EXCLUSIVA POR EDITORIAL RUBINZAL CULZONI SA., PARA EL AÑO 2023. | RUBINZAL CULZONI SA | 8/2023 | 13/12/2023 | $ 196.608,00 |
EXPDTE-2023-1993 | CM | 1993/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD”. | ERRE DE SRL | 6/2023 | $ 1.647.600,00 | |
EXPDTE-2023-1091 | CM | 1091/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RETIRO DE ALFOMBRAS; PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL ENTRE PISO; 3º Y 7º DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL, SEGÚN EL DETALLE OBRANTE EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO II).” | Full Express Factory SRL | 11/2023 | $ 5.135.400,00 | |
EXPDTE-2023-425 | CM | 425/2023 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE EXTINTORES, SEGÚN LAS NORMATIVAS VIGENTES, PARA TODOS LOS PUESTOS DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ (CERRITO 760), EDIFICIO ANEXO (AV. ROQUE SÁENZ PEÑA 788 PISOS 9 Y 10) Y VEHÍCULOS OFICIALES SEGÚN EL DETALLE Y LAS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTAS EN EL ANEXO II (PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)” | INDUSTRIAS MAS SRL | 5/2023 | 31/03/2024 | $ 309.120,00 |
EXPDTE-2022-34594 | CD | 34594/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DEL SOFTWARE CONEXUS EN USO EN EL TSJ, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO II”. | SEINCOMP INFORMÁTICA SRL | 4/2023 | 28/02/2025 | $ 775.911,17 |
EXPDTE-2022-20311 | CM | 20311/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA -FORMATO PAPEL- PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”. | LA LEY SAEEL | 46/2022 | $ 58.084,87 | |
EXPDTE-2022-22477 | LPU | 22477/2022 | ADQUISICION LICENCIAS ADOBE | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. | 42/2022 | 27/10/2023 | $ 472047.00 |
EXPDTE-2022-22714 | CM | 22714/2022 | SERVICIO DE CONTRATACION DE PASAJES, HOSPEDAJE Y SERVICIOS CONEXOS PARA AGENTES DEL GCBA, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CABA | TURICENTRO VIAJES SA | 38/2022 | $ 2.546.053,00 | |
EXPDTE-2022-19375 | CD | 19375/2022 | CONTRATACION DEL ABONO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2023, CON LA FIRMA LA LEY SAEEL | LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA | 34/2022 | 31/12/2023 | $ 4.697.237,60 |
EXPEDTE-2022-15213 | CM | 15213/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL CERRITO 760.” | STOPPLAGAS SRL | 32/2022 | 30/09/2023 | $ 30.000,00 |
EXPDTE-2022-16397 | CM | 16397/2022 | SEGURO CONTRA INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL (CERRITO 750/60/770) Y EDIFICIOS ANEXOS | FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA | 30/2022 | 30/09/2023 | $ 187.923,87 |
EXPDTE-2022-31471 | CM | 31471/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE TANGO EVOLUCIÓN (CONTRATACIÓN ANUAL). VERSIÓN ACTUAL, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO I”. | SEINCOMP INFORMATICA SRL | 57/2022 | 31/12/2023 | $ 581.613,12 |
EXPDTE-2022-27015 | CM | 27015/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN LICENCIAS DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL”. | ICAP SA | 58/2022 | 31/01/2024 | $ 659.788,80 |
EXPDTE-2022-31910 | CD | 31910/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SANITARIOS Y OFFICES DE LAS SEDES CERRITO (CERRITO 760) Y DIAGONAL (AV. ROQUE SÁENZ PEÑA 788, PISOS 9º Y 10) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SEGÚN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO II”. | RYELSA SRL | 1/2023 | 01/02/2024 | $ 2.223.460,80 |
EXPDTE-2022-26873 | CM | 26873/2022 | CONTRATACIÓN ANUAL DE UN SERVICIO EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA EL TSJ, SITO EN CERRITO Nº 760 Y AV. ROQUE SÁENZ PEÑA Nº 788, PISOS 9º Y 10º DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; II) ACTUALIZACIÓN DE LA VIGENCIA ANUAL DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN PARA LA SEDE DE CERRITO 760 Y III) PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES. | CHAER SRL | 2/2023 | 29/02/2024 | $ 652.800,00 |
EXPDTE-2022-28789 | CD | 28789/2022 | RENOVACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA EN LOS EDIFICIOS SEDES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: SEDE CERRITO (CERRITO Nº 760, CABA), SEDE DIAGONAL (AV. ROQUE SÁENZ PEÑA Nº 788, PISOS 9º Y 10º, CABA) Y SEDE CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL (SEDE BOLÍVAR Nº 177, PISO 2º, CABA) DURANTE LAS 24 HORAS DE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO II | AGRUPACION DE COLABORACION GRUPO PARAMEDIC | 51/2022 | 31/12/2023 | $ 331.500,00 |
EXPDTE-2022-28843 | CD | 28843/2022 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EL AÑO 2023.EDICION ONLINE. WWW,REVISTARAP.COM.AR | EDICIONES RAP SA | 53/2022 | 31/12/2023 | $ 53.917,00 |
EXPDTE-2022-28051 | CD | 28051/2022 | CONTRATACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL PERÍODO 01/01/2023 AL 31/12/2023 | ERREPAR SA | 52/2022 | 31/12/2023 | $ 899.059,00 |
EXPDTE-2022-24511 | LPU | 24511/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD” | SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL | 59/2022 | 01/01/2024 | $ 21.418.980,00 |
EXPDTE-2022-20951 | CP | 20951/2022 | EDICTO- OBJETO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL TSJ” | ALGEIBA S.A: | 9/2023 | USD 40181,60 ARS 5205000 | |
EXPDTE-2022-26199 | LPU | 26199/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO, DE LA SEDE DEL TSJ SITA EN CERRITO 760; REEMPLAZO DE 4 (CUATRO) TERMOSTATOS PLAQUETAS MODELO BRC1C62; REEMPLAZO DE 1 (UNA) PLAQUETA DE COMUNICACIÓN MODELO FXYL63K Y LIMPIEZA DE 88 (OCHENTA Y OCHO) SERPENTINAS, CORRESPONDIENTES A LOS EQUIPOS QUE SE DETALLAN EN LA SECCIÓN 3 DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ANEXO II” | TERMAIR SA | 50/2022 | 29/02/2024 | $ 2.599.280,00 |
EXPDTE-2022-24974 | CM | 24974/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL TSJ” | AGUA SPARKLING SA | 48/2022 | 31/12/2023 | $ 1.381.200,00 |
EXPDTE-2022-24679 | CD | 24679/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISIÓN Y ENTREGA DE CARPETAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SEGÚN EL DETALLE OBRANTE EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO II).” | FULLEXPRESS FACTORY SRL | 49/2022 | $ 950.000,00 | |
EXPDTE-2022-25199 | LPU | 25199/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER LOS OFFICES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD”. | DANIEL GONZALEZ GARCIA | 47/2022 | $ 2.097.927,00 | |
EXPDTE-2022-24699 | CD | 24699/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL TSJ” | LEOPOLDO GUILLERMO LUGONES | 54/2022 | $ 464.755,39 | |
EXPDTE-2022-24930 | CM | 24930/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DEL (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL DE SEIS (6) ASCENSORES, (II) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA TRANSPORTADORA PARA SILLAS DE RUEDAS Y SUS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SITO EN CERRITO 760 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” | INGENIERIA CAAMAÑO SA | 55/2022 | 31/12/2023 | $ 1.260.000,00 |
EXPDTE-2022-22920 | LPU | 22920/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, ALCOHOL EN GEL, JABÓN LÍQUIDO Y DESINFECTANTE DE AMBIENTES PARA DIFUSORES AUTOMÁTICOS, PARA LAS SEDES DEL TSJ UBICADAS EN CERRITO 760 Y AV. ROQUE SÁENZ PEÑA 788 (PISOS 9° Y 10), DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, TODO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRES ESCENARIOS POSIBLES PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO INDICADOS EN EL ANEXO II (A) SECCION A.1 TAREAS A REALIZAR, ANEXO II (B) SECCION B.1 TAREAS A REALIZAR Y ANEXO II (C) SECCIÓN C.1 TAREAS A REALIZAR, DEL PRESENTE DOCUMENTO”. | EMEVEVE SA | 7/2023 | 29/02/2024 | $ 24.768.240,00 |
EXPDTE-2022-20839 | LPU | 20839/2022 | CONTRATACIÓN TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA EN LOS PISOS 1º Y 3º DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SITO EN CERRITO 760 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | BRICK SRL | 56/2022 | $ 4.336.025,60 | |
EXPDTE-2022-22510 | CM | 22510/2022 | Contratación de un servicio de soporte técnico para el módulo sueldos Astor”, según las especificaciones técnicas que forman parte del Anexo I | SEINCOMP INFORMATICA SRL | 44/2022 | 31/10/2023 | $ 1.183.200,00 |
EXPDTE-2022-22127 | CM | 22127/2022 | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE TANGO PARA GESTIÓN DE LICENCIAS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO I | SAINCOMP INFORMATICA SRL | 43/2022 | $ 82.594,60 | |
EXPDTE-2022-20951 | CP | 20951/2022 | Contratación de un servicio de consultoría para la actualización del correo institucional - Exchange en la Nube M365 | DATCO SA | 17/2023 | USD 46.785,38 ARS 5.652.279,37 | |
EXPDTE-2022-22477 | LPU | 22477/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD “TODAS LAS APLICACIONES”, ADOBE ACROBAT PRO DC Y AUTOCAD LT 2021 PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD”. | CL TECNOLOGIA SAS | 41/2022 | 27/10/2023 | U$ 11.823,00 |
EXPDTE-2021-29754 | LPU | 29754/2021 | ADQUISICION BIBLIOGRAFIA | EDITORIAL ABACO DE RODOLFO DE PALMA SRL | 16/2022 | $ 133.130,00 | |
EXPDTE-2021-29754 | LPU | 29754/2022 | ADQUISICION BIBLIOGRAFIA | EDICIONES DIDOT DE LORENA FABIOLA BANFI | 13/2022 | $ 44.160,00 | |
EXPDTE-2021-29754 | LPU | 29754/2021 | ADQUISICION BIBLIOGRAFIA | AD-HOC SRL | 12/2022 | $ 536.381,00 | |
EXPDTE-2021-29754 | LPU | 19754/2021 | ADQUISISIOCN BIBLIOGRAFICA | EDITORIAL THOMSONS REUTERS- LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E IMPRESORA | 11/2022 | $ 592.954,34 | |
EXPDTE-2022-20311 | CM | 20311/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA -FORMATO PAPEL- PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”. | AD-HOC SRL | 45/2022 | $ 541.498,00 | |
EXPDTE-2022-20472 | CD | 20472/2022 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A ELDIAL.COM “BIBLIOTECA JURÍDICA ONLINE” | ALBREMATICA SA | 36/2022 | 31/12/2023 | $ 268.00,00 |
EXPDTE-2022-19837 | CM | 19837/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA A INSTALAR EN LAS AULAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADAS EN BOLÍVAR 177, 2° PISO, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CON MODALIDAD HÍBRIDA (PRESENCIAL Y VIRTUAL)”. | ICAP SA | 37/2022 | U$ 6.299,26 | |
EXPDTE-2022-20253 | CD | 20253/2022 | ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA (SOPORTE DIGITAL E-BOOK) DE EDITORIAL THOMSON REUTERS ARGENTINA-LA LEY SA EDITORA E IMPRESORA, PARA LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | EDITORIAL LA LEY SAEel | 27/2022 | 31/12/2022 | $ 396.909,48 |
EXPDTE-2022-20283 | CD | 20283/2022 | CONTRATO DE SUPCRIPCION: FABIAN-DI PLACIDO | DI PLACIO FABIAN JOSE | 40/2022 | $ 54.959,00 | |
EXPDTE-2022-20028 | CM | 20028/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “ADQUISICIÓN DE MOUSE Y DISCOS RÍGIDOS SSD PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD” | INFORMATICA PALMAR SRL | 33/2022 | U$ 3.660,95 | |
EXPDTE-2022-20039 | CD | 20039/2022 | CONTRATACION DE SUSCRIPCION- HAMMURABI DIGITAL. | HAMMURABI DIGITAL | 35/2022 | 31/12/2023 | $ 244.296,00 |
EXPDTE-2022-19399 | CD | 19399/2022 | EXPTE ELECTRONICO: 19399 /2022 SEÑORES DE: IJ-INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. | IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP SA | 28/2022 | 31/12/2023 | $ 620.800,00 |
EXPDTE-2022-16869 | CM | 16869/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET DE UNA CONEXIÓN DIGITAL EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CERRITO N° 760)”. | NSS SA (IPLAN) | 39/2022 | 15/11/2023 | $ 551.760,00 |
EXPDTE-2022-16397 | CM | 16397/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS DE LOS AUTOMÓVILES DE USO OFICIAL Y DE LOS EDIFICIOS SEDE Y ANEXOS DEL TRIBUNAL” | PROVINCIA SEGUROS SA | 29/2022 | 30/09/2023 | $ 1.080.395,00 |
EXPDTE-2022-15213 | CM | 15213/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL CERRITO 760.” | GRUPO EFIA SRL | 31/2022 | 30/09/2023 | $ 69.360,00 |
EXPDTE-2022-16284 | CD | 16284/2022 | SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DE LIBROS DIGITALES | LIBROS VIRTUALES SRL | 22/2022 | 31/07/2023 | $ 900.000,00 |
EXPDTE-2022-15248 | CM | 15248/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DEL SISTEMA INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ; II) DESINSTALACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 (UNO) FILTRO DE ACEITE DE IGUAL TIPO Y CARACTERÍSTICAS QUE EL INSTALADO ACTUALMENTE; III) RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 29 (VEINTINUEVE) LITROS DE ACEITE TIPO “MOBIL 15 W-40”; IV) DESINSTALACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 (UNO) PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DESINSTALACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN FILTRO FINO DE COMBUSTIBLE DE IGUAL TIPO Y CARACTERÍSTICAS QUE LOS INSTALADOS ACTUALMENTE; V) DESINSTALACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 (UNO) FILTRO DE AIRE DE IGUAL TIPO Y CARACTERÍSTICAS QUE EL INSTALADO ACTUALMENTE; VI) IMPERMEABILIZACIÓN DE CABINA; VII) REEMPLAZO CAÑO DE ESCAPE VIII) REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE” | POWGEN DIESEL S.A. | 26/2022 | 30/09/2023 | $ 703.900,00 |
EXPDTE-2022-15233 | CM | 15233/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA INSTALADO Y FUNCIONAMIENTO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL”. | ELECTROTECNIA GW SA | 25/2022 | 30/09/2023 | $ 172.288,56 |
EXPDTE-2022-14610 | CM | 14610/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “PROVISIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER LOS OFFICES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD”. | DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | 23/2022 | $ 1.338.825,00 | |
EXPDTE-2022-10945 | LPU | 10945/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE: I) RETIRO DE ALFOMBRAS; PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS DE MADERA DE ROBLE DE ESLOVENIA EN LAS CIRCULACIONES DEL 1° Y 3° PISO DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL; Y II) PULIDO Y PLASTIFICADO EN LAS CIRCULACIONES DEL 1°, 2° Y 3° PISO DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SEGÚN EL DETALLE OBRANTE EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO II).” | Full Express Factory SRL | 24/2022 | $ 6.969.000,00 | |
EXPDTE-2022-11233 | CM | 11233/2022 | OBJETO DEL LLAMADO: “I) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS CUATRO (4) EQUIPOS UPSS EXISTENTES CONECTADAS A SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA (CERRITO 760) Y SEDE ANEXO DIAGONAL (ESMERALDA 189) Y (II) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) ESTABILIZADORES, EN LA SEDE DEL TRIBUNAL SITO EN CERRITO 760, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ANEXO II”. | BERXA SRL | 21/2022 | 27/06/2023 | $ 306.001,80 |
