Compras y contrataciones > Realizadas
Título del Artículo | Tipo CyC | Nº Expediente | Objeto | Adjudicario | Nº de Orden Provisión | Vencimiento | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPDTE-2015-244 | CD | 244/2015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAYROLL | PAYROLL ARGTENTINA | 16/2016 | 29/04/2017 | $ 44.560,00 |
EXPDTE-2016-027 | CD | 027/2016 | SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 04/2016 | 30/12/2016 | $ 1.032.000,00 |
EXPDTE-2016-071 | LPU | 071/2016 | DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ELECTORALES | SMS SA | 29/2016 | 3.497.703,86 | |
EXPDTE-2016-072 | CD | 72/2016 | CONTRATACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL EJERCICIO 2016. | ERREPAR SA | 19/2016 | 30/12/2016 | 102.833,00 |
EXPDTE-2016-057 | LPU | 057/2016 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEFINICIONES PARA EL ANTIVIRUS | AUCATECK SRL | 17/2016 | 29/06/2018 | $ 232.425,00 |
EXPDTE-2015-259 | LPU | 259/2015 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO | SERV.GLOBALES INFORMATICA SA | 24/2016 | 38.000,00 | |
EXPDTE-2016-056 | CD | 56/2016 | RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES ANUAL A EL DIAL, SEGÚN EL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO I, PARA EL PERÍODO 01/1/2016 AL 31/12/2016. | ALBREMÁTICA SRL | 08/2016 | 30/12/2016 | $ 12.750,00 |
EXPDTE-2016-032 | CD | 032/2016 | CONTRATACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL EJERCICIO 2016. | UNIVERSITAS SRL | 07/2016 | 30/12/2016 | $ 97.380,00 |
EXPDTE-2016-046 | CD | 046/2016 | RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES A LAS REVISTAS QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL PERÍODO 01/3/2016 AL 28/2/2017. | RUBINZAL CULZONI SA | 05/2016 | 27/02/2017 | $ 14.496,00 |
EXPDTE-2015-239 | LPU | 239/2015 | PROVISION DE DISPENSADORES Y PROVISION DE AGUA | AKUA S.A. | 62/2015 | 30/12/2016 | 104.448,00 |
EXPDTE-2015-085 | LPU | 85/2015 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA | RUBINZAL CULZONI S.A. | 54/2015 | 26.827,20 | |
EXPDTE-2015-085 | LPU | 85/2015 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA | AD-HOC S.R.L. | 53/2015 | 9.791,00 | |
EXPDTE-2015-196 | CM | 196/2015 | ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO | MBG COMERCIAL S.R.L. | 49/2015 | 31.054,66 | |
EXPDTE-2015-196 | CM | 196/2015 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO | OLIAR S. A | 51/2015 | 576,00 | |
EXPDTE-2015-240 | LPR | 240/2015 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR ABONO DE LOS SANITARIOS, OFFICES Y ELECTROBOMBAS DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | TRESSER SRL | 63/2015 | 30/12/2016 | 99.600,00 |
EXPDTE-2015-238 | CM | 238/2015 | PROVISIÓN ANUAL DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS PARA HIGIENE EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | LANCAS S.R.L. | 61/2015 | 30/12/2016 | 57.200,16 |
EXPDTE-2015-213 | CM | 213/2015 | ADQUISICIÓN DE 500 RESMAS DE PAPEL MULTIFUNCIÓN TAMAÑO A4 | MBG COMERCIAL S.R.L. | 58/2015 | 35.000,00 | |
EXPDTE-2015-076 | CM | 076/2015 | LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA DEL EDIFICIO DEL TSJ | CÍA FUMIGADORA DEL NORTE SRL | 41/2015 | 29/09/2016 | $ 4.200,00 |
EXPDTE-2015-180 | CM | 180/2015 | REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BRONCES DE LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | DECOSAR S.A. | 57/2015 | 28.750,00 | |
EXPDTE-2015-206 | CD | 206/2015 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EL PERÍODO OCTUBRE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2016 | EDICIONES RAP S.A. | 48/2015 | 29/09/2016 | 6.995,00 |
EXPDTE-2015-189 | CD | 189/2015 | CONTRATACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL EJERCICIO 2016. | LA LEY S.A. | 45/2015 | 30/12/2016 | 547.633,99 |
EXPDTE-2015-196 | CM | 196/2015 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA | ERRE-DE S.R.L. | 50/2015 | 3.689,90 | |
EXPDTE-2015-137 | CM | 137/2015 | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UPS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL | L Y BELOUS SISTEMAS SRL | 39/2015 | $ 16.392,00 | |
EXPDTE-2015-129 | LPU | 129/2015 | SERVICIO DE CONEXIÓN DEDICADA A INTERNET EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | NSS SA PLAN TELECOM | 42/2015 | 13/10/2016 | $ 66.792,00 |
EXPDTE-2015-029 | LPR | 029/2015 | ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | LIMEL SA | 64/2015 | 106.140.00 | |
EXPDTE-2015-085 | LPU | 85/2015 | ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | LA LEY S.A. | 52/2015 | 10.411,32 | |
EXPDTE-2015-117 | CM | 117/2015 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MESA DE ENTRADA JUDICIAL DE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ASUNTOS GENERALES DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | OFICINART SRL | 34/2015 | $ 74.000,00 | |
EXPDTE-2015-089 | LPU | 089/2015 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | AASC S.A. CLIMATIZACION | 46/2015 | 30/12/2016 | 158.400,00 |
EXPDTE-2015-124 | CM | 124/2015 | CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS DE LOS AUTOMÓVILES DE USO OFICIAL Y DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | NACION SEGUROS S.A. | 38/2015 | 30/09/2016 | $ 69.559,83 |
EXPDTE-2015-042 | CD | 42/2015 | CONFECCION DE IMPRESOS ELECTORALES | IMPRENTA DEL CONGRESO | 21/2015 | 44.642,00 | |
EXPDTE-2015-042 | CD | 42/2015 | CONFECCION DE IMPRESOS ELECTORALES | IMPRENTA DEL GOBIERNO | 07/2015 | 194.208,00 | |
EXPDTE-2015-043 | CD | 43/2015 | IMPRESION DE SOBRES ROTULADOS | SOC. DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 8/2015 | 360.000,00 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2014 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA SRL | 15/2014 | 82.243,00 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2014 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL | 14/2015 | 32.973,20 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2014 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | L Y BELOUS SISTEMAS SRL | 13/2015 | 190.072,00 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2014 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | INFORMÁTICA PALMAR SRL | 12/2015 | 49.446,20 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2015 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | DAEMO INSUMOS SRL | 11/2015 | 22.125,00 | |
EXPDTE-2015-100 | LPU | 100/2015 | CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E INTEGRAL Y EL CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SITO EN CERRITO 760 | DANIEL TRUCCO S.R.L. | 37/2015 | 30/08/2016 | $ 1.169.640,00 |
EXPDTE-2015-076 | CM | 076/2015 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | EMPRESA FUMIG. ÍTALO ARGEN. SRL | 40/2015 | 29/09/2016 | $ 65.280,00 |
EXPDTE-2015-094 | CD | 94/2015 | RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES A LAS REVISTAS QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I, PARA EL PERÍODO 01/3/2015 AL 29/2/2016. | RUBINZAL CULZONI SA. | 30/2015 | 28/02/2016 | $ 39.600,00 |
EXPDTE-2015-101 | CD | 101/2015 | RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES ANUAL A EL DIAL, SEGÚN EL DETALLE OBRANTE EN EL ANEXO I, PARA EL PERÍODO 01/1/2015 AL 31/12/2015 | ALBREMÁTICA SRL | 27/2015 | 30/12/2015 | $ 8.400,00 |
EXPDTE-2015-038 | LPR | 38/2015 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉCNICO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | COUCEIRO SA | 31/2015 | 30/05/2016 | $ 69.840,00 |
EXPDTE-2015-077 | CM | 077/2015 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE TRANSFERENCIA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | GELEC S.R.L. | 36/2015 | 30/07/2016 | $ 24.000,00 |
EXPDTE-2014-275 | CM | 275/2014 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | ELECTROTECNIA GW SA | 30/2015 | 30/05/2016 | $ 39.600,00 |
EXPDTE-2015-088 | CM | 88/2015 | ALQUILER DE NOTEBOOKS PARA EL PROCESO ELECTORAL | VICONEX SA | 23/2015 | 72.963,00 | |
EXPDTE-2015-043 | CD | 043/2015 | CONFECCION DE IMPRESOS ELECTORALES | IMPRENTA DEL CONGRESO | 007/2015 | 183.378,00 | |
EXPDTE-2015-044 | CD | 044/2015 | IMPRESION DE PADRONES DEFINITIVOS | SOC. DEL ESTADO CASA DE MONEDA | 006/2015 | 8.127.290,00 | |
EXPDTE-2015-003 | LPU | 003/2015 | CONTRATACIÓN DE REMISES PARA LAS ELECCIONES DEL 26 DE ABRIL, 5 DE JULIO Y EVENTUAL SEGUNDA VUELTA DEL 19 DE JULIO DE 2015 | THE BEST DRIVERS SRL | 25/2015 | 745.500,00 | |
EXPDTE-2015-039 | CD | 039/2015 | PROVISIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA PARA URNAS EN LAS ELECCIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LOS DÍAS 26 DE ABRIL, 5 DE JULIO Y 19 DE JULIO (SI ES NECESARIO), SEGÚN SE DETALLA EN EL ANEXO I. | GRUPO METALÚR- GICA MB | 22/2015 | 90.000,00 | |
EXPDTE-2014-330 | CD | 330/2014 | SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 005/2015 | 30/12/2015 | 791.250,00 |
EXPDTE-2015-037 | CD | 37/2015 | ADQUISICIÓN DE 1000 RESMAS DE PAPEL MULTIFUNCIÓN TAMAÑO A4 Y 10 RESMAS DE PAPEL MULTIFUNCIÓN A3 | ERRE-DE SRL | 09/2015 | 59.477,50 | |
EXPDTE-2014-337 | CD | 337/2014 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL A LA «GUÍA VIP», SEGÚN SE DETALLA EN EL ANEXO I, PARA EL EJERCICIO 2015. | EDITORIAL DE COM. PÚB. SA | 19/2015 | 30/12/2015 | 13.601,40 |
EXPDTE-2014-332 | CM | 332/2014 | ADQUISICIÓN DE CARPETAS PLÁSTICAS PARA EXPEDIENTES | ERRE-DE SRL | 26/2015 | 18/02/2015 | 70.175,00 |
EXPDTE-2014-341 | CD | 341/2014 | CONTRATACIÓN SUSCRIPCIONES ERREPAR SA 2015 | ERREPAR SA | 28/2015 | 30/12/2015 | $ 79.102,00 |
EXPDTE-2014-339 | CD | 339/2014 | CONTRATACIÓN SUSCRIPCIONES UNIVERSITAS EL DERECHO 2015 | UNIVERSITAS SRL (EL DERECHO) | 004/2015 | 30/12/2015 | 73.620,00 |
EXPDTE-2014-335 | CD | 335/2014 | CONTRATACIÓN DEL ABONO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2015 DE SUSCRIPCIONES SEGUN ANEXO 1 | LA LEY SAEI | 57/2014 | 30/12/2014 | 429.854,00 |
EXPDTE-2014-310 | CD | 310/2014 | ADQUISICIÓN DE DISCOS RÍGIDOS Y MEMORIAS PARA LOS SERVIDORES INSTALADOS EN EL TSJ | L Y BELOUS SISTEMAS SRL | 002/2015 | 19.469,00 | |
EXPDTE-2014-322 | LPU | 322/2014 | PROVISIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS RESPECTIVOS PROCESOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS (PASO), Y LAS ELECCIONES GENRALES PREVISTAS PARA EL AÑO 2015 | PROD. AUDIOVIS. INTEGRALES SRL | 001/2015 | 259.253,25 | |
EXPDTE-2014-302 | CD | 302/2014 | ADQUISICIÓN DE LOS TOMOS 2012 (A, B Y C) DE CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA. FALLOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. VOLÚMENES ENCUADERNADOS | AD-HOC SRL | 59/2014 | 216.125,00 | |
EXPDTE-2014-315 | CD | 315/2014 | SERVICIO INTEGRAL DE EXTRANET ELECTORAL | GRUPO MSA SA | 55/2014 | 440.000,00 | |
EXPDTE-2014-241 | LPU | 241/2014 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y RESPUESTROS INFORMATICOS PARA EL TRIBUNAL SUPOERIOR DE JUSTICIA CABA | AUCATEK SRL | 10/2015 | 1.965,00 | |
EXPDTE-2014-313 | LPU | 313/2014 | CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LA WEB DE ELECTORAL | CZYNE SRL | 58/2014 | 150.000,00 | |
EXPDTE-2014-286 | LPU | 286/2014 | REALIZACION DE TAREAS DE PINTURA EN LOS PISOS CUARTOS Y QUINTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CABA | DYLARCO SRL | 56/2014 | 230.000,00 | |
EXPDTE-2014-062 | LPU | 062/2014 | IMPLEMENTACIÓN DEL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LA AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL, Y PROVISIÓN DE UNA KVM CON MONITOR INTEGRADO | NET WORK TEAM ASOCIADOS SRL | 003/2015 | 465.608,00 | |
EXPDTE-2014-180 | LPR | 180/2014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS DE TELEFONÍA | CONVERGIA ARGENTINA SA | 44/2014 | 34.035,00 | |
EXPDTE-2014-285 | CD | 285/2014 | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ARGENTINA DEL RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EL PERÍODO OCTUBRE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2015 | EDICIONES RAP SA | 48/2014 | 28/10/2014 | 5.445,00 |
EXPDTE-2013-185 | LPU | 185/2013 | SUSCRIPCION CORPORATIVA | LA LEY S.A. | 20/2014 | 325.648,00 | |
EXPDTE-2014-079 | LPU | 79/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TSJ | RUBINZAL CULZONI S.A. | 37/2014 | 4.246,00 | |
EXPDTE-2014-079 | LPU | 79/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TSJ | EDITORIAL HAMMURABI S.R.L. | 36/2014 | 9.612,00 | |
EXPDTE-2014-079 | LPU | 79/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TSJ | EDITORIAL AD-HOC S.R.L. | 35/2014 | 5.934,00 | |
EXPDTE-2014-079 | LPU | 79/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TSJ. | EDITORIAL ASTREA S.R.L. | 34/2014 | 6.669,00 | |
EXPDTE-2013-214 | LPR | 214/2013 | RENOVACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE AGUA Y FUMIGACION | CIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. | 8/2014 | 30/03/2015 | 3.800,00 |
EXPDTE-2014-134 | CM | 134/2014 | RENOVACION DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y RESPOSABILIDAD CIVIL | FEDERACION PATRONAL | 32/2014 | 10.583,28 | |
EXPDTE-2014-260 | CM | 260/2014 | RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR ABONO DE LOS SANITARIOS, OFFICES Y ELECTROBOMBAS DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | TRESSER SRL | 53/2014 | 29/11/2015 | 70.800.- |
EXPDTE-2014-256 | CM | 256/2014 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA LOS SANITARIOS DEL TSJ | LANCAS SRL | 51/2014 | 29/11/2014 | 44.394,96 |
EXPDTE-2014-259 | CM | 259/2014 | RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA, VASOS DESCARTABLES Y DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE | AKUA SA | 52/2014 | 29/11/2015 | 1.971.760,00 |
EXPDTE-2014-230 | CM | 230/2014 | ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL, CON CESTO INCORPORADO, CON POSIBILIDAD DE DESTRUCCIÓN DE DVD, CD, TARJETAS, Y CLIPS METALICOS, CORTE EN TIRAS, CON CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN DE 12 Ó MÁS HOJAS A LA VEZ. CESTO DE 15 A 20 LTS, POSIBILIDAD DE ARRANQUE Y RETROCESO EN CASO DE ATASQUE. BAJO NIVEL DE RUIDO. | MBG COMERCIAL SRL | 47/2014 | 23/10/2014 | 5.300,00 |
EXPDTE-2014-237 | CM | 237/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | LA LEY SAEI | 43/2014 | 11.176,00 | |
EXPDTE-2014-139 | LPU | 139/2014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2015 | ID GROUP SA | 50/2014 | 72.643.68 | |
EXPDTE-2014-100 | LPU | 100/2014 | SERVICIO INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL TSJ | SG SOLUCIONES GRÁFICAS SRL | 49/2014 | 29/11/2016 | 1.971.760,00 |
EXPDTE-2014-180 | LPR | 180/2014 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS DE TELEFONÍA | LIEFRINK & MARX SA | 45/2014 | 9.431,00 | |
EXPDTE-2014-191 | CM | 191/2014 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS 91 MATAFUEGOS INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE | FUEGOMAT S.R.L. | 40/2014 | 30/08/2015 | 15.115,00 |
EXPDTE-2014-192 | CM | 192/2014 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA | VITTAL SA | 46/2014 | 30/10/2015 | 14.425,00 |
EXPDTE-2014-039 | LPU | 39/2014 | RELEVAMIENTO INTEGRAL Y PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA NUEVA INTRANET PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | CZYEN S.R.L. | 41/2014 | 30/12/2014 | 99.800,00 |
EXPDTE-2014-116 | CM | 116/2014 | READECUAR LOCAL Nº 309, DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ | ARQ.JORGE A. FERNANDEZ | 38/2014 | 06/07/2014 | 41.690,00 |
EXPDTE-2014-152 | CD | 152/2014 | ALQUILER DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2014. | ECOTECH S.R.L. | 29/2014 | 05/06/2014 | 10.900,00 |
EXPDTE-2014-134 | CM | 134/2014 | RENOVACIÓN DE LOS SEGUROS DE LOS AUTOMÓVILES DE USO OFICIAL Y DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | NACION SEGUROS S.A. | 31/2014 | 02/06/2014 | 44679,60 |
EXPDTE-2014-079 | LPU | 079/2014 | ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | LA LEY S.A. | 33/2014 | 14/05/2014 | 46.874,00 |
EXPDTE-2014-073 | CD | 073/2014 | ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA SERVIDOR IBM DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | FEBICOM S.A. | 27/2014 | 08/05/2014 | 33.596,00 |
EXPDTE-2014-057 | LPU | 057/2014 | RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL SITEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | TECNARAN S.R.L. | 28/2014 | 29/05/2014 | 147.800,00 |
EXPDTE-2014-060 | LPU | 60/2014 | RENOVACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E INTEGRAL Y EL CORRESPONDIENTE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | EMPRESA MANILA S.A. | 30/2014 | 29/06/2015 | 952.580,00 |
EXPDTE-2014-031 | LPU | 31/2014 | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET EN EL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL | CABLEVISION S.A. | 26/2014 | 30/05/2015 | 67.488,96 |
EXPDTE-2014-065 | CD | 65/2014 | RENOVACION DE LAS SUSCRIPCIONES CONTRATADAS CON ERREPAR SA | ERREPAR S.A. | 25/2014 | 30/12/2014 | 60.848,00 |
EXPDTE-2013-226 | CD | 226/2013 | RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ | GELEC S.R.L. | 21/2014 | 29/04/2015 | 17.400,00 |
EXPDTE-2013-192 | LPU | 192/2013 | RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEFINICIONES DEL ANTIVIRUS SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 | COMPLUS S.A. | 24/2014 | 30/05/2016 | 89.486,25 |
EXPDTE-2013-190 | CD | 190/2013 | CONTRATACION DIRECTA ART 28-01 inc 11 ley 2095 SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL TSJ EJERCICIO 2014 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 15/2014 | 01/04/2014 | 614.204 |
EXPDTE-2013-214 | LPR | 214/2013 | RENOVACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE DEL TSJ | BIO EFIA TREATMENT S.A. | 9/2014 | 30/03/2015 | 36.240,00 |
EXPDTE-2013-215 | LPR | 215/2013 | CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL DE ASCENSORES Y MONTAPAPELES EN EL EDIFICO SEDE DEL TSJ | COUCEIRO S.A. | 5/2014 | 27/02/2015 | 57.600,00 |
EXPDTE-2013-255 | CD | 225/2013 | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA AZOTEA DE LA PLANTA DEL 8º NIVEL Y TAREAS DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE LA PLANTA DEL 7º PISO DEL EDIFICIO DE LA CALLE BOLÍVAR Nº 194. | YACIN CONSTRUCCIONES S.R.L. | 14/2014 | 19/12/2013 | 139.000,00 |
EXPDTE-2013-217 | CD | 217/2013 | RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES ANUALES A LAS PUBLICACIONES DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA, PROVISTAS EN FORMA EXCLUSIVA POR EDITORIAL “EL DERECHO - UNIVERSITAS SRL” PARA EL AÑO 2014 | UNIVERSITAS - EL DERECHO S.R.L. | 4/2014 | 30/12/2014 | 55.020,00 |
Total de páginas: 10